Wahlen
Wahlen
Alles über aktuelle und vergangene Wahlen
Abgeordnete
Unsere lokalen Mandatsträger finden Sie im Punkt Personen.
Ergebnisse
| Wahl | Jahr | Kandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestag | 2009 | Joachim Spatz | 10,2% | (+5,2%) | 13,8% | (+4,2%) |
| Europaparl.t | 2009 | Dr. Thomas Cieslik | — | 9,6% | (+3,6%) | |
| Landtag | 2008 | Jens Brandt | 8,5% | (+3,4%) | 8,3% | (+4,3%) |
| Bezirkstag | 2008 | Marco Graulich | 8,4% | (+4,0%) | 8,8% | (+4,4%) |
| Stadtrat | 2008 | Karl Garf | — | 5,4% | (+1,4%) | |
| Bundestag | 2005 | Moritz Kracht | 4,9% | (-0,2%) | 9,6% | (+4,2%) |
| Europaparl. | 2004 | Schötta (Wü-Land) | — | 6,0% | (+3,2%) | |
| Landtag | 2003 | Moritz Kracht | 5,1% | 4,0% | ||
| Bezirkstag | 2003 | Marco Graulich | 4,4% | 4,4% | ||
| Bundestag | 2002 | Joachim Spatz | 5,1% | 5,4% | ||
| Stadtrat | 2002 | Joachim Spatz | — | 4,0% | ||

